
MEAN WELL SPD-20-277P 10kV Surge Protective Device
- Type 2 Component Assemblies
- Line to Ground & Line to Line Protected
- Parallel (3 Wires) Connection Style
- LED Status Indicator
- Suitable for LED Driver Surge Protection
- IP67 Design for Indoor or Outdoor Installations
- 10kV Surge Protection Capability
Models:
MODEL | SPD-20-240P | SPD-20-277P |
OPERATING VOLTAGE | 240VAC 50/60Hz | 277VAC 50/60Hz |
MCOV (MAX. CONTINUOUS OPERATING VOLTAGE) | 300VAC | 320VAC |
UC (MAX. CONTINUOUS OPERATING VOLTAGE)Note.4 | 300VAC | ------ |
PR (VOLTAGE PROTECTION RATING) | 1500V (L-FG,N-FG,L-N) | |
UP (VOLTAGE PROTECTION LEVEL)Note.5 | 1500V (L-PE,N-PE,L-N) | ------ |
IN (NOMINAL DISCHARGE CURRENT) | 5kA | |
MAX. SURGE CURRENT(8/20us) | 20kA | |
Imax. (MAX. DISCHARGE CURRENT) Note.6 | 20kA | ------ |
SCCR (SHORT CIRCUIT CURRENT RATING)Note.3 | 5kA | |
SHORT-CIRCUIT WITHSTAND Note.7 | 1.5kA | ------ |
RESPONSE TIME | ≶25ns | |
WITHSTAND Note.1 | 1600VAC 1minutes | |
OPERATING TEMPERATURE | -40 ~ +70℃ | |
SAFETY STANDARDS | UL1449 (Third Edition), CS22.2 NO.8, BS EN/EN61643-11 (only SPD-20-240P), EAC TP TC 004 approved |
|
MTBF | 4508.6K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore) ; 7162.4K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃) |
|
DIMENSION | 90*70*50mm (L*W*H) | |
PACKING | 0.39Kg; 18pcs/8Kg/0.84CUFT |
Notes:
(1) Varistors are to be removed during this test
(2) Note.4, Note.5, Note.6, Note.7 are for BS EN/EN61643-11 (SPD-20-240P)
(3) These devices have been subjected to Surge Testing and Current Test-short Circuit Current Rating by employing a class J Fuse Rated 30A and minimum 600VAC
※ Product Liability Disclaimer:For detailed information, please refer to https://www.meanwell.com/serviceDisclaimer.aspx
Related Products
Tagged ENMEAN WELL SPDSPD